米葫芦网

超多C62配色下载

热度:2254℃ 发布时间:2024-07-03 02:03:40

    其实M55的配色放在C62上同样也可以用,大家可以试试,我发几个配色上来给大家下载用哦!C62的配色文件的格式是.col,你可以直接把代码用WINDOWS的记事本保存下来,然后把记事本的.txt后缀直接改成.col,导入到手机颜色方案里就可以了。

橙色:

超多C62配色下载

ColourScheme OrangeLand
ID 5
Version 1.0
Length 960
CRC 4222738265
Data
000 000 000 100
255 255 255 100
255 255 255 100
255 146 000 100
120 120 120 100
255 255 255 100
255 146 000 100
120 120 120 100
210 210 210 100
000 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
255 255 255 100
255 146 000 100
219 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
255 255 255 100
000 000 000 100
000 037 170 100
255 255 255 100
255 255 255 100
255 146 000 100
120 120 120 100
000 000 000 100
255 146 000 100
000 000 000 100
255 255 255 100
255 255 255 100
120 120 120 100
255 255 255 100
000 000 000 100
255 255 255 100
255 146 000 100
255 146 000 100
000 000 000 100
255 146 000 100
255 146 000 100
000 000 000 100
210 210 210 100
000 000 000 100
255 255 255 000
255 146 000 100
219 000 000 100
219 219 000 100
255 255 255 100
000 000 000 100
110 073 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
000 000 000 100
120 120 120 100
000 000 000 100
255 255 255 100
000 000 000 100
000 000 000 100

红色:

ColourScheme
Club-Siemens Red Special
Data
128 0 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
218 36 0 100
255 109 85 100
255 255 255 100
218 0 0 100
64 64 64 100
255 255 255 100
64 0 0 100
0 0 0 100
64 0 0 100
0 0 0 100
128 96 192 100
0 0 0 100
218 36 0 100
255 255 255 100
145 0 0 100
255 255 255 100
218 36 0 100
255 255 255 100
218 36 0 100
160 32 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
192 32 0 100
32 0 0 100
218 36 0 100
218 36 0 100
218 36 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
218 36 0 100
109 0 0 100
192 0 0 100
218 36 0 100
255 255 255 100
218 36 0 100
224 0 0 100
96 32 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
218 36 0 100
255 255 255 100
255 255 255 000
255 255 255 100
96 224 0 100
218 36 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
224 64 0 100
0 0 0 100
32 0 0 100
128 32 0 100
32 0 0 100
160 32 0 100
32 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100

灰白色

ColourScheme
Club-Siemens Old Times
Data
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
109 109 085 100
255 255 255 100
255 255 255 100
109 109 085 100
109 109 085 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
255 255 255 100
109 109 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
109 109 085 100
255 255 255 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
109 109 085 000
255 255 255 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
109 109 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
109 109 085 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100

灰蓝色:

ColourScheme

Data
0 0 0 100
0 72 255 100
0 0 0 100
72 109 255 100
200 200 200 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 36 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
182 182 171 100
0 0 0 100
245 245 245 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
36 36 255 100
72 0 255 100
0 0 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 36 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100

灰色:

ColourScheme

Data
230 230 230 100
230 230 230 100
0 0 0 100
230 230 230 100
0 0 0 100
0 0 0 100
230 230 230 100
55 55 5 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
100 100 100 100
230 230 230 100
0 0 0 100
0 0 0 100
90 90 90 100
230 230 230 100
240 240 240 100
0 0 0 100
120 120 120 100
230 230 230 100
150 150 150 100
255 255 255 100
230 230 230 100
230 230 240 100
255 255 255 100
255 255 255 100
110 110 110 100
0 0 0 100
0 0 0 100
230 230 230 100
0 0 0 100
230 230 230 100
110 110 110 100
130 130 130 100
255 255 255 100
110 110 110 100
0 0 0 100
230 230 230 100
130 130 130 100
0 0 0 100
230 230 230 100
230 230 230 100
130 130 130 100
100 100 130 100
150 150 150 100
0 0 0 100
250 250 200 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
230 250 230 100
250 230 230 100
150 150 150 100
0 0 0 100
230 230 230 100
0 0 0 100
0 0 0 100

军绿色:

ColourScheme
Armee
Data
0 0 0 100
218 255 171 100
0 0 0 100
127 251 127 100
0 0 0 100
17 255 85 100
138 75 75 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
145 255 0 100
127 121 127 100
0 46 2 100
243 92 124 100
60 104 41 100
175 145 85 100
145 72 85 100
145 109 0 100
0 36 0 100
255 255 255 100
0 255 0 100
0 0 0 100
145 72 0 100
0 0 0 100
36 255 0 100
72 145 0 100
0 218 85 100
182 36 85 100
182 72 85 100
36 255 0 100
145 145 85 100
255 218 171 100
0 0 0 100
0 253 0 100
0 0 0 100
0 255 0 100
0 255 255 100
0 0 0 100
0 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 255 255 100
0 153 156 100
36 229 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100

蓝色:

ColourScheme
bluewin
Data
0 0 0 100
218 218 255 100
218 218 255 100
36 0 255 100
218 218 255 100
0 0 0 100
218 218 255 100
64 64 64 100
255 255 255 100
182 0 0 100
0 0 0 100
255 0 0 100
218 0 0 100
32 0 192 100
0 0 0 100
218 218 255 100
36 0 255 100
36 0 255 100
218 218 255 100
0 0 0 100
255 255 255 100
145 145 171 100
36 0 255 000
218 218 255 000
0 0 0 100
192 128 0 100
0 0 0 100
72 72 85 100
109 109 171 100
0 0 0 100
255 255 255 100
218 218 255 100
36 0 255 100
72 72 85 100
218 218 255 100
218 218 255 100
36 0 255 100
72 72 85 100
145 145 171 100
255 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
218 255 255 100
36 0 255 100
192 0 0 000
218 218 255 100
0 0 192 100
255 0 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
255 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
36 0 255 100
218 0 0 100
0 32 128 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100

七彩:

ColourScheme
I Love %M55%
Data
0 255 0 100
0 0 0 100
255 0 171 100
0 0 255 100
255 255 0 100
0 0 255 100
145 255 255 100
182 72 0 100
0 72 255 100
255 0 0 100
0 218 255 100
36 255 0 100
0 218 0 100
36 36 255 100
255 145 0 100
255 0 0 100
72 218 255 100
255 145 0 100
255 255 171 100
255 255 255 100
36 182 85 100
255 255 255 100
255 255 255 100
0 0 255 100
255 72 171 100
255 255 255 100
255 0 171 100
255 0 0 100
255 72 0 100
255 36 0 100
182 255 0 100
255 255 255 100
36 109 255 100
255 0 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
182 36 255 100
255 0 0 100
255 255 85 100
255 0 0 100
0 0 255 100
0 0 0 100
255 255 0 100
0 109 0 100
255 36 0 000
0 218 85 100
255 72 0 100
255 36 0 100
0 72 255 100
255 255 255 100
36 255 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
255 36 255 100
0 145 255 100
0 255 255 100
182 255 0 100
218 0 255 100
36 145 255 100
182 145 255 100

浅黄色:

ColourScheme
Club-Siemens Gold
Data
255 182 085 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 255 171 100
255 255 171 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 255 255 100
255 182 085 100
255 255 255 100
255 182 085 100
255 255 255 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 255 255 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 182 085 100
218 145 085 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 255 171 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 182 085 100
255 255 255 100
255 182 085 100
255 255 255 000
255 255 255 100
255 255 171 100
0 0 0 100
255 182 085 100
218 145 085 100
255 182 085 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 171 100
0 0 0 100
0 0 0 100

墨绿色:

ColourScheme
Club-Siemens Baileys
Data
0 0 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
36 72 0 100
255 255 255 100
255 255 255 100
36 72 0 100
109 109 85 100
0 0 0 100
109 109 85 100
0 0 0 100
109 109 85 100
0 0 0 100
109 109 85 100
0 0 0 100
36 72 0 100
109 72 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
36 72 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
36 72 0 100
255 255 255 100
36 72 0 100
109 72 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
109 72 0 100
36 72 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
109 72 0 100
36 72 0 100
72 0 0 100
255 255 255 100
109 72 0 100
109 72 0 000
255 255 255 100
0 0 0 100
36 72 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
109 109 85 100
36 72 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
0 0 0 100
255 255 255 100
0 0 0 100
36 72 0 100

-------------------------------

    其实C62的配色还有很多的,而且你可以自己下载配色软件DIY。

网友评论
评论
发 布

更多软件教程
  • 软件教程推荐
更多+
Greenfoot设置中文的方法

Greenfoot设置中文的方法

Greenfoot是一款简单易用的Java开发环境,该软件界面清爽简约,既可以作为一个开发框使用,也能够作为集成开发环境使用,操作起来十分简单。这款软件支持多种语言,但是默认的语言是英文,因此将该软件下载到电脑上的时候,会发现软件的界面语言是英文版本的,这对于英语基础较差的朋友来说,使用这款软件就会...

07-05

Egret UI Editor修改快捷键的方法

Egret UI Editor修改快捷键的方法

Egret UI Editor是一款开源的2D游戏开发代码编辑软件,其主要功能是针对Egret项目中的Exml皮肤文件进行可视化编辑,功能十分强大。我们在使用这款软件的过程中,可以将一些常用操作设置快捷键,这样就可以简化编程,从而提高代码编辑的工作效率。但是这款软件在日常生活中使用得不多,并且专业性...

07-05

KittenCode新建项目的方法

KittenCode新建项目的方法

KittenCode是一款十分专业的编程软件,该软件给用户提供了可视化的操作界面,支持Python语言的编程开发以及第三方库管理,并且提供了很多实用的工具,功能十分强大。我们在使用这款软件进行编程开发的过程中,最基本、最常做的操作就是新建项目,因此我们很有必要掌握新建项目的方法。但是这款软件的专业性...

07-05

Thonny设置中文的方法

Thonny设置中文的方法

Thonny是一款十分专业的Python编辑软件,该软件界面清爽简单,给用户提供了丰富的编程工具,具备代码补全、语法错误显示等功能,非常的适合新手使用。该软件还支持多种语言,所以在下载这款软件的时候,有时候下载到电脑中的软件是英文版本的,这对于英语基础较差的小伙伴来说,使用这款软件就会变得十分困难,...

07-05

最新软件下载